
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Oct 2026 | Senin | NGR - 162 | 6236 |
| 2 | 04 Oct 2026 | Minggu | NGR - 161 | 7144 |
| 3 | 03 Oct 2026 | Sabtu | NGR - 160 | 3813 |
| 4 | 02 Oct 2026 | Jumat | NGR - 159 | 5602 |
| 5 | 01 Oct 2026 | Kamis | NGR - 158 | 3925 |
| 6 | 30 Sep 2026 | Rabu | NGR - 157 | 5460 |
| 7 | 29 Sep 2026 | Selasa | NGR - 156 | 2194 |
| 8 | 28 Sep 2026 | Senin | NGR - 155 | 4617 |
| 9 | 27 Sep 2026 | Minggu | NGR - 154 | 5720 |
| 10 | 26 Sep 2026 | Sabtu | NGR - 153 | 6376 |
