
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | NGR - 165 | 7152 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | NGR - 164 | 0768 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | NGR - 163 | 0297 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | NGR - 162 | 6236 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | NGR - 161 | 7144 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | NGR - 160 | 3813 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | NGR - 159 | 5602 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | NGR - 158 | 3925 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | NGR - 157 | 5460 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | NGR - 156 | 2194 |
