
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Oct 2026 | Rabu | HKLO - 505 | 2431 |
| 2 | 06 Oct 2026 | Selasa | HKLO - 504 | 0498 |
| 3 | 05 Oct 2026 | Senin | HKLO - 503 | 8012 |
| 4 | 04 Oct 2026 | Minggu | HKLO - 502 | 0416 |
| 5 | 03 Oct 2026 | Sabtu | HKLO - 501 | 2510 |
| 6 | 02 Oct 2026 | Jumat | HKLO - 500 | 1561 |
| 7 | 01 Oct 2026 | Kamis | HKLO - 499 | 9736 |
| 8 | 30 Sep 2026 | Rabu | HKLO - 498 | 0566 |
| 9 | 29 Sep 2026 | Selasa | HKLO - 497 | 1320 |
| 10 | 28 Sep 2026 | Senin | HKLO - 496 | 2049 |
